Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria declaró la validez y los números definitivos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores para el proceso electoral del Estado de México en el que elegiremos a la primera gobernadora de la entidad.
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidente del INE, afirmó que el trabajo realizado por todas las áreas involucradas del Instituto, así como de los partidos políticos, en cada una de las tareas de actualización y revisión del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, hicieron posible llegar a este punto de acuerdo, “que satisface y enorgullece, además de que garantizan la oportunidad a los mexiquenses de ejercer su derecho al voto.
Al respecto, la Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, detalló que de las más de 130 mil observaciones por presuntos domicilios irregulares presentadas por las representaciones de los partidos políticos, solo 97 fueron procedentes.
“Después de todo un procedimiento de análisis y verificación el número de verificaciones fue de 97 registros, es decir, los casos determinados cómo precedentes representan el 0.07 por ciento del total de las observaciones planteadas de los partidos políticos”.
Lista Nominal de Electores de Territorio Nacional (LNE)
ENTIDAD | PADRÓN ELECTORAL | LNEDF | TOTAL PADRÓN ELECTORAL | TOTAL LNEDF | PORCENTAJE DE COBERTURA | ||
HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | ||||
México | 6,038,727 | 6,653,024 | 6,028,923 | 6,647,702 | 12,691,751 | 12,676,625 | 99.88% |
TOTAL COAHUILA Y MÉXICO | 7,201,664 | 7,848,578 | 7,190,060 | 7,841,590 | 15,050,242 | 15,031,650 | 99.88% |
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE)
ENTIDAD | MODALIDAD DE VOTACIÓN | TOTAL LNERE | ||||||||
POSTAL | ELECTRÓNICO POR INTERNET | PRESENCIAL EN MÓDULOS RECEPTORES DE VOTACIÓN EN EL EXTRANJERO | ||||||||
SIILNERE | NUMERAL 10* | |||||||||
HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | |
México | 1,107 | 658 | 2,089 | 1,319 | 169 | 82 | 31,414 | 21,077 | 34,779 | 23,136 |
1,765 | 3,408 | 251 | 52,491 | 57,915 | ||||||
TOTAL COAHUILA Y MÉXICO | 1,565 | 1,055 | 2,762 | 2,042 | 227 | 123 | 41,389 | 31,570 | 45,943 | 34,790 |
2,620 | 4,804 | 350 | 72,959 | 80,733 |
Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (LNEPP)
ENTIDAD | LNEPP | TOTAL LNEPP | |
HOMBRES | MUJERES | ||
México | 4,553 | 422 | 4,975 |
TOTAL COAHUILA Y MÉXICO | 4,553 | 434 | 4,987 |
Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en Territorio Nacional (LNEVA)
ENTIDAD | LNEVA | TOTAL LNEVA | |
HOMBRES | MUJERES | ||
México | 41 | 69 | 110 |
TOTAL COAHUILA Y MÉXICO | 62 | 127 | 189 |