De acuerdo con el número de casos y defunciones a causa de Covid-19 dada a conocer por el gobierno del estado de México, el municipio de Atizapán es el que registra la mayor tasa casos y defunciones entre los municipios que conforman el Valle de Toluca y de todo el estado de México, esto con respecto al número de habitantes de esa demarcación.
Es decir que por cada 100 mil habitantes, el porcentaje de casos positivos al nuevo coronavirus registrados en Atizapán es del 2.66 por ciento, y en ese sentido el porcentaje en cuanto a las defunciones es del .52%
Por lo que a pesar de que Toluca y Metepec son los municipios que registran el mayor número contagios, no necesariamente son los que tienen las mayores tasas ya que esta disminuye al ser los municipios más poblados del Valle de Toluca.
Sin embargo, en el caso de la capital, al ser el tercer municipio con el mayor número de casos a nivel estado, si presenta una tasa elevada de casos respecto a sus 873 mil 536 habitantes, la cual es casi del uno por ciento.
Mexicalcingo por su parte es el tercer municipio con mayor tasa de contagios, seguido de Texcalyacac y Metepec.
Por otra parte, el municipio que presenta la menor tasa de contagios y defunciones es Temoaya con el 0.29 y .03 por ciento respectivamente y en relación a sus 103 mil 834 habitantes; seguido de Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Tianguistenco y Zinacantepec.
Valle de Toluca:
Municipio | TASA | % casos | % defunciones | Casos | Defunciones | Habitantes |
Atizapán | 2661.05 | 2.66 | 0.52 | 316 | 62 | 11875 |
Toluca | 927.38 | 0.93 | 0.11 | 8,101 | 931 | 873536 |
Mexicaltzingo | 914.35 | 0.91 | 0.14 | 117 | 18 | 12796 |
Texcalyacac | 876.86 | 0.88 | 0.04 | 46 | 2 | 5246 |
Metepec | 845.82 | 0.85 | 0.10 | 1,927 | 236 | 227827 |
Almoloya del Río | 808.92 | 0.81 | 0.13 | 90 | 14 | 11126 |
Chapultepec | 807.55 | 0.81 | 0.14 | 95 | 16 | 11764 |
Xonacatlán | 801.61 | 0.80 | 0.12 | 414 | 60 | 51646 |
San Mateo Atenco | 754.86 | 0.75 | 0.11 | 570 | 85 | 75511 |
Rayón | 656.06 | 0.66 | 0.11 | 87 | 14 | 13261 |
San Antonio la Isla | 650.02 | 0.65 | 0.09 | 177 | 25 | 27230 |
Lerma | 645.06 | 0.65 | 0.09 | 946 | 131 | 146654 |
Ocoyoacac | 584.68 | 0.58 | 0.08 | 387 | 56 | 66190 |
Capulhuac | 583.18 | 0.58 | 0.08 | 207 | 30 | 35495 |
Calimaya | 553.26 | 0.55 | 0.08 | 313 | 43 | 56574 |
Tenango del Valle | 541.79 | 0.54 | 0.07 | 468 | 58 | 86380 |
Xalatlaco | 517.38 | 0.52 | 0.07 | 153 | 20 | 29572 |
Zinacantepec | 516.07 | 0.52 | 0.09 | 975 | 163 | 188927 |
Tianguistenco | 448.49 | 0.45 | 0.06 | 346 | 46 | 77147 |
Otzolotepec | 351.40 | 0.35 | 0.05 | 297 | 41 | 84519 |
Almoloya de Juárez | 308.11 | 0.31 | 0.04 | 543 | 72 | 176237 |
Temoaya | 291.81 | 0.29 | 0.03 | 303 | 31 | 103834 |
A nivel estado los tres municipios con la tasa más alta son:
Municipio | TASA | % casos | % defunciones | Casos | Defunciones |
Atizapán | 2661.05 | 2.66 | 0.52 | 316 | 62 |
Cuautitlán | 1280.51 | 1.28 | 0.09 | 1,915 | 142 |
Temamatla | 1109.06 | 1.11 | 0.04 | 144 | 5 |
A nivel estado los tres municipios con la tasa más baja son:
Municipio | TASA | % casos | % defunciones | Casos | Defunciones |
Ixtapan del Oro | 103.08 | 0.10 | 0.00 | 7 | |
Coatepec Harinas | 100.26 | 0.10 | 0.01 | 40 | 2 |
Tlatlaya | 80.14 | 0.08 | 0.00 | 28 |