De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del estado de México relacionados con los fallecimientos por Covid-19, el mes de junio ha sido el más álgido durante la pandemia, ya que se registraron 3 mil 153, cuando se registró el mayor avance de la enfermedad.
A partir de ahí, se registró un descenso constante en el número de fallecimientos, de tal manera que en octubre no se rebasó el millar, al registrar 915 defunciones, sin embargo, en este mes de noviembre esa cifra ya se ha superado, hasta ahora se han registrado 984 fallecimientos, lo que confirma el repunte de la enfermedad en la entidad:
Marzo -Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
169 | 990 | 3153 | 2067 | 1638 | 1425 | 915 | 984 |
De manera particular, por lo que corresponde a los municipios del Valle de Toluca, la situación es similar, aunque el repunte es menor, ya que en octubre se registraron 192 decesos, mientras que este mes 190 personas han fallecido, por lo que la diferencia es menor.
Situación que se refleja en la capital del estado que el mes pasado registró 80 defunciones mientras que en este más se han suscitado 83; otros municipios que han presentado un repunte leve son San Mateo Atenco, Atizapán y Otzolotepec; sin embargo, resalta en este sentido el Pueblo Mágico de Metepec quien este mes ha incrementado de manera drástica el número de fallecimientos, situación que inició el mes pasado, ya que en septiembre registró 21, en octubre 26 y en noviembre suma 34.
MUNICIPIO | Marzo-Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | TOTAL |
TOLUCA | 6 | 27 | 315 | 214 | 160 | 105 | 80 | 83 | 990 |
METEPEC | 1 | 8 | 89 | 52 | 32 | 21 | 26 | 34 | 263 |
ZINACANTEPEC | 2 | 5 | 54 | 42 | 32 | 13 | 13 | 6 | 167 |
LERMA | 0 | 7 | 44 | 32 | 16 | 15 | 14 | 13 | 141 |
SAN MATEO ATENCO | 0 | 2 | 36 | 19 | 16 | 6 | 5 | 7 | 91 |
ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1 | 2 | 23 | 11 | 18 | 8 | 6 | 5 | 74 |
ATIZAPÁN | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | 12 | 10 | 11 | 69 |
OCOYOACAC | 1 | 0 | 14 | 9 | 14 | 8 | 9 | 8 | 63 |
XONACATLÁN | 1 | 5 | 26 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 61 |
TENANGO DEL VALLE | 1 | 0 | 14 | 24 | 6 | 5 | 8 | 2 | 60 |
TIANGUISTENCO | 0 | 3 | 14 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4 | 48 |
CALIMAYA | 0 | 0 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 45 |
OTZOLOTEPEC | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 44 |
TEMOAYA | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 36 |
CAPULHUAC | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 |
SAN ANTONIO LA ISLA | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 27 |
XALATLACO | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
MEXICALTZINGO | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 |
CHAPULTEPEC | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
RAYÓN | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
ALMOLOYA DEL RÍO | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
TEXCALYACAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 73 | 735 | 503 | 367 | 219 | 192 | 190 | 2295 |
Destacan los municipios de Capulhuac, Xalatlaco, Chapultepec y Texcalyacac, quienes no han tenido defunciones en los últimos dos meses.