Tras revisar los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, se encontró que el estado de México es la segunda entidad del país con el menor porcentaje de población con alguna afiliación al servicio de Salud, en total, el 66.3% de sus habitantes está afiliada a alguna institución de Salud.
Mientras que de acuerdo al número total de población afiliada es el estado con el mayor número, al ser de 11 millones 267 mil 677 personas, distribuidos de la siguiente manera:
IMSS | ISSSTE | ISSSTE estatal (Issemym) | Pemex, Defensa o Marina | Instituto de Salud para el Bienestar | IMSS-Bienestar | Institución privada | Otra institución | |
Número de afiliados | 5 983 389 | 828 041 | 359 266 | 141 504 | 3 449 337 | 66 031 | 276 048 | 289 383 |
Porcentaje % | 35.2 | 4.9 | 2.1 | 0.8 | 20.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
De acuerdo con el número total de su población, Otzolotepec tiene el mayor porcentaje de habitantes con alguna afiliación al servicio de Salud:
MUNICIPIO | Población con afiliación al servicio de Salud | Porcentaje |
Otzolotepec | 41471 | 46.71 |
Tequixquiac | 17502 | 44.32 |
Chimalhuacán | 308215 | 43.71 |
Hueypoxtla | 20283 | 43.38 |
Tepetlixpa | 8859 | 43.21 |
Valle de Bravo | 26538 | 43.09 |
Valle de Chalco Solidaridad | 168113 | 42.92 |
Ozumba | 13171 | 42.78 |
Otumba | 15506 | 42.68 |
Tenancingo | 43367 | 41.43 |
Chiconcuac | 11468 | 41.41 |
Xonacatlán | 22597 | 41.36 |
Villa Victoria | 43655 | 40.35 |
Temoaya | 42509 | 40.19 |
Chalco | 160317 | 40.07 |
Almoloya de Juárez | 69727 | 39.94 |
La Paz | 120695 | 39.69 |
Ocoyoacac | 28179 | 39.08 |
Apaxco | 12422 | 38.94 |
Mexicaltzingo | 5375 | 38.93 |
Jiquipilco | 29858 | 38.86 |
Capulhuac | 14160 | 38.35 |
Temascalcingo | 25398 | 38.24 |
Zumpango | 105753 | 37.71 |
Atizapán | 4779 | 36.81 |
Tonanitla | 5466 | 36.73 |
Atlacomulco | 40152 | 36.71 |
Tezoyuca | 17103 | 36.36 |
Nextlalpan | 20625 | 36.13 |
Teoloyucan | 23629 | 36.10 |
Temascalapa | 15665 | 35.93 |
Amecameca | 19009 | 35.57 |
Ecatepec de Morelos | 584352 | 35.52 |
Atenco | 26741 | 35.42 |
Chicoloapan | 70880 | 35.31 |
Nezahualcóyotl | 379904 | 35.27 |
Tenango del Valle | 31886 | 35.23 |
Zinacantepec | 71773 | 35.20 |
Ixtapaluca | 190837 | 35.20 |
Tepetlaoxtoc | 11310 | 34.73 |
Ocuilan | 12558 | 34.67 |
Atlautla | 11059 | 34.67 |
Teotihuacán | 19984 | 34.16 |
Acolman | 58364 | 34.03 |
Xalatlaco | 10373 | 33.80 |
Coyotepec | 13803 | 33.76 |
Tianguistenco | 28326 | 33.62 |
Texcoco | 93211 | 33.58 |
Tepotzotlán | 34792 | 33.55 |
Toluca | 303145 | 33.29 |
Nicolás Romero | 143336 | 33.29 |
Chiautla | 9946 | 33.10 |
Tecámac | 179588 | 32.80 |
San Mateo Atenco | 31904 | 32.75 |
Melchor Ocampo | 20024 | 32.71 |
Jilotzingo | 6472 | 32.56 |
Ayapango | 3270 | 32.53 |
San Martín de las Pirámides | 9396 | 32.20 |
Malinalco | 8947 | 31.78 |
Calimaya | 21755 | 31.76 |
Tultepec | 49602 | 31.46 |
Huixquilucan | 89499 | 31.41 |
San Felipe del Progreso | 45426 | 31.34 |
Amanalco | 7417 | 31.33 |
Ixtlahuaca | 50088 | 31.28 |
Jaltenco | 8719 | 30.90 |
Naucalpan de Juárez | 257826 | 30.90 |
Acambay de Ruíz Castañeda | 20961 | 30.88 |
Villa Guerrero | 21214 | 30.71 |
Lerma | 51625 | 30.31 |
Tultitlán | 155225 | 30.06 |
Juchitepec | 8139 | 30.02 |
Polotitlán | 4493 | 29.98 |
Axapusco | 8695 | 29.85 |
Papalotla | 1434 | 29.49 |
Atizapán de Zaragoza | 154056 | 29.42 |
Texcaltitlán | 5399 | 29.21 |
Chapa de Mota | 9185 | 28.94 |
Jocotitlán | 20030 | 28.92 |
Jilotepec | 25232 | 28.78 |
Tlalnepantla de Baz | 189088 | 28.13 |
Almoloya del Río | 3569 | 28.12 |
Metepec | 66909 | 27.61 |
El Oro | 10190 | 27.59 |
Cuautitlán Izcalli | 151346 | 27.26 |
Coacalco de Berriozábal | 79402 | 27.06 |
Villa del Carbón | 13849 | 26.89 |
Villa de Allende | 14273 | 26.79 |
Almoloya de Alquisiras | 4107 | 26.79 |
Cocotitlán | 4016 | 26.58 |
Huehuetoca | 43389 | 26.58 |
Zumpahuacán | 4995 | 26.52 |
Cuautitlán | 46244 | 25.86 |
Ecatzingo | 2775 | 25.63 |
Ixtapan de la Sal | 9418 | 25.52 |
Joquicingo | 3917 | 25.39 |
Tlalmanalco | 12203 | 24.80 |
Soyaniquilpan de Juárez | 3404 | 23.77 |
Tejupilco | 18466 | 23.29 |
Donato Guerra | 8613 | 23.01 |
San Antonio la Isla | 7323 | 22.91 |
Aculco | 11240 | 22.81 |
Timilpan | 3722 | 22.68 |
Morelos | 7516 | 22.66 |
Nopaltepec | 2333 | 22.54 |
Temamatla | 3147 | 22.27 |
Isidro Fabela | 2545 | 21.33 |
Tenango del Aire | 2338 | 20.58 |
Tonatico | 2628 | 20.35 |
Coatepec Harinas | 7860 | 20.34 |
Chapultepec | 2509 | 19.64 |
Rayón | 3015 | 18.88 |
Luvianos | 5064 | 17.57 |
San José del Rincón | 17356 | 17.34 |
Temascaltepec | 6024 | 17.20 |
Texcalyacac | 951 | 16.58 |
Sultepec | 3161 | 13.09 |
Zacualpan | 1529 | 11.31 |
Amatepec | 2711 | 10.74 |
Tlatlaya | 3267 | 10.29 |
San Simón de Guerrero | 618 | 9.23 |
Santo Tomás | 843 | 8.66 |
Zacazonapan | 370 | 7.24 |
Ixtapan del Oro | 393 | 6.07 |
Otzoloapan | 171 | 3.50 |
Mientras que de manera general, es Ecatepec quien registra el mayor número de afiliados:
Ecatepec de Morelos | 584 mil 352 | 35.52 |
Nezahualcóyotl | 379 mil 904 | 35.27 |
Chimalhuacán | 308 mil 215 | 43.71 |
Toluca | 303 mil145 | 33.29 |
Naucalpan de Juárez | 257 mil 826 | 30.90 |