De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del estado de México relacionados con los fallecimientos por Covid-19, el mes de junio ha sido el más álgido durante la pandemia, ya que se registraron 3 mil 153.
A partir de ahí, se registró un descenso constante en el número de fallecimientos, de tal manera que en octubre no se rebasó el millar, al registrar 915 defunciones, sin embargo, a partir de noviembre esa cifra se ha superado, volviendo a alcanzar un tope alto en enero con 2 mil 880 fallecimientos en enero, cifra que disminuyó en febrero y probablemente siga descendiendo al final de este mes:
Marzo – Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero |
169 | 990 | 3153 | 2067 | 1638 | 1425 | 915 | 1130 | 2120 | 2880 | 1961 |
En ese sentido, junio, julio, diciembre y enero, fueron meses que tuvieron 2,000 fallecimientos por mes, lo que significa, que en un tercio de año se acumularon más de la mitad de las defunciones totales hasta ahora, equivalentes al 55.3%
De manera particular, por lo que corresponde a los municipios del Valle de Toluca, la situación es similar, siendo Toluca, Metepec, Zinacantepec y Lerma los municipios con el mayor número de defunciones. Y si bien la tendencia es de un claro descenso a nivel estatal como regional, destaca que Texcalyacac registra dos defunciones, las cuales ocurrieron en junio y julio. Sin embargo hay un repunte drástico de fallecimientos que se ha registrado este mes en Almoloya de Juárez, Otzolotepec y Temoaya.
MUNICIPIO | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1 | 2 | 23 | 11 | 18 | 8 | 6 | 6 | 13 | 28 | 6 | 12 |
ALMOLOYA DEL RÍO | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
ATIZAPÁN | 0 | 1 | 15 | 17 | 3 | 12 | 10 | 14 | 26 | 25 | 9 | 2 |
CALIMAYA | 0 | 0 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 |
CAPULHUAC | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 |
CHAPULTEPEC | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
LERMA | 0 | 7 | 44 | 32 | 16 | 15 | 14 | 15 | 26 | 40 | 17 | 9 |
METEPEC | 1 | 8 | 89 | 52 | 32 | 21 | 26 | 40 | 58 | 91 | 54 | 16 |
MEXICALTZINGO | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
OCOYOACAC | 1 | 0 | 14 | 9 | 14 | 8 | 9 | 8 | 13 | 16 | 19 | 8 |
OTZOLOTEPEC | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 24 | 2 | 7 |
RAYÓN | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAN ANTONIO LA ISLA | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
SAN MATEO ATENCO | 0 | 2 | 36 | 19 | 16 | 6 | 5 | 8 | 17 | 22 | 16 | 7 |
TEMOAYA | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 |
TENANGO DEL VALLE | 1 | 0 | 14 | 24 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 |
TEXCALYACAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIANGUISTENCO | 0 | 3 | 14 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 | 2 |
TOLUCA | 6 | 27 | 315 | 214 | 160 | 105 | 80 | 94 | 209 | 346 | 214 | 99 |
XALATLACO | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
XONACATLÁN | 1 | 5 | 26 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 6 |
ZINACANTEPEC | 2 | 5 | 54 | 42 | 32 | 13 | 13 | 7 | 26 | 52 | 31 | 11 |
Finalmente destaca que en el estado de México los municipios de Polotitlán, Zacazonapan y Zacualpan, no registran fallecimientos.