De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal, y con base en la Red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves, conocida como Red IRAG, 21 hospitales del estado de México se encuentran al 100 por ciento de su ocupación hospitalaria, 13 en Valle de México, 4 en el Valle de Toluca, 2 en la región norte, y 2 en la región sur.
En el caso del Valle de Toluca, la ocupación hospitalaria es del 76.36 % representada de manera individual por Unidad Médica de la siguiente manera:
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón | México | SEDENA | MCSDN000385 | 100 |
Hospital General Regional 220 Toluca | México | IMSS | MCIMS000816 | 100 |
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos | México | SSA | MCSSA010222 | 100 |
(Unidad de Salud) Toluca | México | ISSSTE | MCIST000215 | 100 |
Hospital General Regional 251 Metepec | México | IMSS | MCIMS001185 | 97 |
Centro Médico Issemym Lic. Arturo Montiel Rojas Issemym | México | SME | MCSME000921 | 94 |
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz | México | SSA | MCSSA007673 | 75 |
Hospital General Dr. Nicolás San Juan | México | SSA | MCSSA007661 | 68 |
8/o. Regimiento Mecanizado (Almoloya de Juárez) | México | SEDENA | MCSDN000414 | 67 |
Hospital Para El Niño Imiem (Toluca) | México | SME | MCSME000011 | 33 |
Hospital Materno Infantil Issemym (Toluca) | México | SME | MCSME000916 | 6 |
Respecto al Valle de México, la ocupación hospitalaria es del 76.36 %
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
Bicentenario de La Independencia (Tultitlán) | México | ISSSTE | MCIST000425 | 100 |
Hospital General de Axapusco | México | SSA | MCSSA014143 | 100 |
Hospital General de Zona No.53 Los Reyes Paz | México | IMSS | MCIMS000676 | 100 |
Hospital General Regional No. 200 (Tecámac) | México | IMSS | MCIMS001171 | 100 |
Hospital General de Zona No 197 Texcoco | México | IMSS | MCIMS000961 | 100 |
Hospital General de Zona No 58 Las Margaritas (Tlalnepantla) | México | IMSS | MCIMS000734 | 100 |
Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca | México | SSA/CC | MCSSA018786 | 100 |
Hospital General de Zona No 194 El Molinito (Naucalpan) | México | IMSS | MCIMS000326 | 100 |
Enfermería Militar de Temamatla Mex. | México | SEDENA | MCSDN000011 | 100 |
Hospital General de Zona No 98 Coacalco | México | IMSS | MCIMS000080 | 100 |
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 76 Xalostoc (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000232 | 100 |
Hospital General de Zona No 68 Tulpetlac (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000990 | 100 |
Hospital General Regional 196 Fidel Velazquez (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000244 | 100 |
Hospital General de Zona No 57 La Quebrada (Cuautitlán Izcalli) | México | IMSS | MCIMS000874 | 99 |
Hospital General de Zona No 72 Gustavo Baz (Tlalnepantla) | México | IMSS | MCIMS000746 | 99 |
Hospital General de Zona No 71 Chalco | México | IMSS | MCIMS000145 | 98 |
Hospital General de Chalco | México | SSA | MCSSA001682 | 90 |
Hospital General José Vicente Villada (Cuautitlán | México | SSA | MCSSA001636 | 72 |
Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria Bicentenario | México | SSA | MCSSA018412 | 69 |
(Hospital General ) de Zoquiapan Dr. Pedro López (Ixtapaluca) | México | SSA | MCSSA002761 | 67 |
Hospital General Las Américas (Ecatepec) | México | SSA | MCSSA010280 | 65 |
Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (Valle de Chalco) | México | SSA | MCSSA008945 | 53 |
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (Nezahualcóyotl) | México | SSA | MCSSA004231 | 52 |
Hospital General Chimalhuacán | México | SSA | MCSSA002020 | 49 |
Hospital General La Perla Nezahualcoyotl | México | SSA | MCSSA010292 | 47 |
Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad Issemym | México | SME | MCSME000776 | 45 |
Hospital General Valentín Gómez Farías (san Francisco Zentlalpan, Amecameca) | México | SSA | MCSSA018750 | 43 |
Hospital General Dr.salvador González Herrejon (Atizapán de Zaragoza) | México | SSA | MCSSA001011 | 43 |
Hospital General Dr. José María Rodríguez (Ecatepec) | México | SSA | MCSSA002184 | 39 |
Hospital General Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda (Naucalpan) | México | SSA | MCSSA004074 | 36 |
Enfermería Militar de San Miguel de Los Jagueyes Mex. (Huehuetoca) | México | SEDENA | MCSDN000035 | 0 |
6/o. Batallón de Fuerzas Especiales (Temematla) | México | SEDENA | MCSDN000390 | 0 |
La ocupación hospitalaria en la región norte es del 84 %
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
Hospital General San Felipe del Progreso | México | SSA | MCSSA005095 | 100 |
Hospital General de Zona No.252 (Atlacomulco) | México | IMSS | MCIMS001200 | 100 |
Hospital General Ixtlahuaca Valentin Gómez Farías | México | SSA | MCSSA002872 | 93 |
Hospital Regional Atlacomulco Issemym | México | SME | MCSME000781 | 91 |
Hospital General. Jilotepec | México | SSA | MCSSA010053 | 73 |
(Unidad de Salud) San Jose del Rincon | México | IMSS-BIENESTAR | MCIMO000093 | 67 |
Hospital General Atlacomulco | México | SSA | MCSSA010123 | 64 |
La ocupación hospitalaria en la región sur es del 70.71 %
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
Hospital General Ixtapan de La Sal | México | SSA | MCSSA010251 | 100 |
Hospital Regional Valle de Bravo Nicolás Bravo Bicentenario Issemym | México | SME | MCSME001114 | 100 |
Hospital General Tenancingo | México | SSA | MCSSA006430 | 91 |
Hospital General Miguel Hidalgo Y Costilla Bicentenario (Tejupilco) | México | SSA | MCSSA005730 | 67 |
Hospital Regional Tenancingo Issemym | México | SME | MCSME000752 | 57 |
Hospital General Valle de Bravo | México | SSA | MCSSA007982 | 47 |
(Unidad de Salud) Amanalco | México | IMSS-BIENESTAR | MCIMO000105 | 33 |