Análisis diario de casos residentes en el estado de México
Casos analizados por COVID-19:
Nuevos | ||||
Total | 15,686 | 1,058 | % | |
Positivos | 4,621 | 308 | 30 | ↑ |
Negativos | 6,021 | 340 | 38 | ↓ |
Pendientes | 5,004 | 410 | 32 | ↑ |
Situación de los pacientes positivos:
Mujeres: 41% Hombres: 59%
Los mayores a 90 años no presentaron nuevos casos, mientras que el rango de 40 a 49 años presenta el mayor número de casos nuevos con 83.
Los fallecimientos se han dado en personas entre el primer año, hasta 89 años de edad, siendo el mayor grupo entre los 40 y 69 años abarcando el 70.4%. La tasa de mortalidad en el estado de México es del 7.7%; la entidad sufrió 32 fallecimientos.

Ya son 2155 pacientes hospitalizados incrementando a 54%, superando al 46% de pacientes ambulatorios; el porcentaje de pacientes diabetes se mantiene en 20%.
Nezahualcóyotl y Ecatepec sumaron más de 40 casos en un solo día; Naucalpan tuvo 26 casos nuevos; Tlalnepantla, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Tultitlán sumaron más de 10 casos en un solo día:
MUNICIPIO | 06/05/2020 | ||
NEZAHUALCÓYOTL | 623 | INCREMENTARON 40+ | |
ECATEPEC DE MORELOS | 599 | INCREMENTARON 20+ | |
NAUCALPAN DE JUÁREZ | 346 | INCREMENTARON 10+ | |
TLALNEPANTLA DE BAZ | 286 | INCEMENTARON 1-9 | |
CHIMALHUACÁN | 264 | NO PRESENTARON CASOS NUEVOS | |
CHALCO | 199 | 1+ CASOS POR VEZ PRIMERA VEZ | |
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 158 | ||
IXTAPALUCA | 158 | ||
TOLUCA | 152 | ||
NICOLÁS ROMERO | 150 | ||
TULTITLÁN | 149 | ||
CUAUTITLÁN IZCALLI | 145 | ||
TECÁMAC | 140 | ||
METEPEC | 51 | ||
IXTLAHUACA | 41 | ||
ZINACANTEPEC | 22 | ||
LERMA | 21 | ||
TEMOAYA | 18 | ||
XONACATLÁN | 18 | ||
OCOYOACAC | 14 | ||
ALMOLOYA DE JUÁREZ | 13 | ||
SAN FELIPE DEL PROGRESO | 13 | ||
OTZOLOTEPEC | 11 | ||
TENANGO DEL VALLE | 11 |
En el Valle de Toluca, la capital mexiquense por primera ocasión sumó más de 10 casos nuevos en un día ya es el noveno municipio con más casos en la entidad, Metepec superó la media centena con 51.
Aculco, Juchitepec y Temascalcingo son los municipios que presentaron un caso por primera vez.