De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal, y con base en la Red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves (Red IRAG), 11 hospitales del estado de México se encuentran al 100 por ciento de su ocupación hospitalaria, 9 menos que hace quince días.
7 se encuentran en Valle de México, 3 en el Valle de Toluca y; 1 en la región norte de la entidad. Sin embargo, en total son 34 los que se encuentran saturados, superando el 70% de su capacidad.
En el caso del Valle de Toluca, la ocupación hospitalaria ha incrementado considerablemente en los últimos 15 días, al pasar del 74.0 % al 80.7%; poco más de 6 puntos porcentuales de manera individual cada Unidad Médica registra ocupación de la siguiente manera:
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % Ocupación | |
(Unidad de Salud) Toluca | México | ISSSTE | MCIST000215 | = | 100 |
Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón | México | SEDENA | MCSDN000385 | = | 100 |
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz | México | SSA | MCSSA007673 | ↑ | 100 |
Hospital General Regional 251 Metepec | México | IMSS | MCIMS001185 | ↑ | 98 |
Hospital General Regional 220 Toluca | México | IMSS | MCIMS000816 | ↓ | 91 |
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos | México | SSA | MCSSA010222 | ↓ | 91 |
Centro Médico Issemym Lic. Arturo Montiel Rojas Issemym | México | SME | MCSME000921 | ↓ | 91 |
Hospital General Dr. Nicolás San Juan | México | SSA | MCSSA007661 | ↑ | 71 |
8/o. Regimiento Mecanizado (Almoloya de Juárez) | México | SEDENA | MCSDN000414 | ↑ | 70 |
Hospital Para El Niño Imiem (Toluca) | México | SME | MCSME000011 | ↑ | 67 |
Hospital Materno Infantil Issemym (Toluca) | México | SME | MCSME000916 | = | 9 |
La situación del Valle de México, se encuentra con una ocupación hospitalaria es del 69.27 %, donde disminuyó poco más del 1%; con 7 hospitales al 100% mientras que 11 superan el 70% y pasaron de 9 a 15 los que se encuentran por debajo del 50%
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % Ocupación | |
Hospital General de Zona No 98 Coacalco | México | IMSS | MCIMS000080 | = | 100 |
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 76 Xalostoc (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000232 | = | 100 |
Hospital General Regional 196 Fidel Velazquez (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000244 | = | 100 |
Hospital General Regional No. 200 (Tecámac) | México | IMSS | MCIMS001171 | = | 100 |
Bicentenario de La Independencia (Tultitlán) | México | ISSSTE | MCIST000425 | = | 100 |
Enfermería Militar de Temamatla Mex. | México | SEDENA | MCSDN000011 | 100 | |
Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca | México | SSA/CC | MCSSA018786 | = | 100 |
Hospital General de Zona No.53 Los Reyes Paz | México | IMSS | MCIMS000676 | = | 97 |
Hospital General de Zona No 72 Gustavo Baz (Tlalnepantla) | México | IMSS | MCIMS000746 | ↓ | 97 |
Hospital General de Zona No 57 La Quebrada (Cuautitlán Izcalli) | México | IMSS | MCIMS000874 | ↓ | 94 |
Hospital General de Zona No 194 El Molinito (Naucalpan) | México | IMSS | MCIMS000326 | ↓ | 92 |
Hospital General de Zona No 197 Texcoco | México | IMSS | MCIMS000961 | ↓ | 91 |
Hospital General José Vicente Villada (Cuautitlán | México | SSA | MCSSA001636 | ↓ | 88 |
Hospital General de Zona No 58 Las Margaritas (Tlalnepantla) | México | IMSS | MCIMS000734 | ↓ | 85 |
Hospital General de Axapusco | México | SSA | MCSSA014143 | ↓ | 83 |
Hospital General de Zona No 68 Tulpetlac (Ecatepec) | México | IMSS | MCIMS000990 | ↓ | 79 |
6/o. Batallón de Fuerzas Especiales (Temematla) | México | SEDENA | MCSDN000390 | ↑ | 75 |
Hospital General de Zona No 71 Chalco | México | IMSS | MCIMS000145 | ↓ | 72 |
Hospital General de Chalco | México | SSA | MCSSA001682 | ↑ | 67 |
Hospital General Valentín Gómez Farías (san Francisco Zentlalpan, Amecameca) | México | SSA | MCSSA018750 | ↑ | 61 |
Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria Bicentenario | México | SSA | MCSSA018412 | ↓ | 59 |
(Hospital General ) de Zoquiapan Dr. Pedro López (Ixtapaluca) | México | SSA | MCSSA002761 | ↓ | 52 |
Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (Valle de Chalco) | México | SSA | MCSSA008945 | ↓ | 50 |
Hospital General Las Américas (Ecatepec) | México | SSA | MCSSA010280 | ↓ | 49 |
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (Nezahualcóyotl) | México | SSA | MCSSA004231 | ↓ | 49 |
Hospital General La Perla Nezahualcoyotl | México | SSA | MCSSA010292 | ↑ | 49 |
Hospital General Chimalhuacán | México | SSA | MCSSA002020 | ↓ | 47 |
Hospital General Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda (Naucalpan) | México | SSA | MCSSA004074 | = | 47 |
Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad Issemym | México | SME | MCSME000776 | ↓ | 40 |
Hospital General Dr.salvador González Herrejon (Atizapán de Zaragoza) | México | SSA | MCSSA001011 | ↑ | 40 |
Hospital General Dr. José María Rodríguez (Ecatepec) | México | SSA | MCSSA002184 | = | 39 |
Enfermería Militar de San Miguel de Los Jagueyes Mex. (Huehuetoca) | México | SEDENA | MCSDN000035 | = | 0 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | México | SSA | MCSSA018774 | -16 |
En la zona Norte de la entidad, parece que han superado la situación crítica de hace 15 días, ya que su ocupación disminuyó del 89.14 % al 82.86%
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % Ocupación | |
Hospital General San Felipe del Progreso | México | SSA | MCSSA005095 | = | 100 |
Hospital General de Zona No.252 (Atlacomulco) | México | IMSS | MCIMS001200 | ↓ | 94 |
Hospital General Ixtlahuaca Valentin Gómez Farías | México | SSA | MCSSA002872 | ↑ | 93 |
Hospital Regional Atlacomulco Issemym | México | SME | MCSME000781 | ↑ | 90 |
(Unidad de Salud) San Jose del Rincon | México | IMSS-BIENESTAR | MCIMO000093 | ↓ | 89 |
Hospital General Atlacomulco | México | SSA | MCSSA010123 | ↓ | 59 |
Hospital General. Jilotepec | México | SSA | MCSSA010053 | ↓ | 55 |
Finalmente, en la zona Sur del estado de México, el 67.63% de camas están ocupadas, cifra que no contempla la situación del Hospital Regional de Valle de Bravo, el cual durante la primera semana de enero registraba el 100% de ocupación, y del cual no hay registro actual en la red IRAG.
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % Ocupación | |
Hospital General Ixtapan de La Sal | México | SSA | MCSSA010251 | ↓ | 89 |
Hospital General Valle de Bravo | México | SSA | MCSSA007982 | ↓ | 84 |
Hospital Regional Tenancingo Issemym | México | SME | MCSME000752 | ↓ | 73 |
Hospital General Tenancingo | México | SSA | MCSSA006430 | ↓ | 70 |
(Unidad de Salud) Amanalco | México | IMSS-BIENESTAR | MCIMO000105 | ↑ | 50 |
Hospital General Miguel Hidalgo Y Costilla Bicentenario (Tejupilco) | México | SSA | MCSSA005730 | ↓ | 38 |
Hospital Regional Valle de Bravo Nicolás Bravo Bicentenario Issemym | México | SME | MCSME001114 |
De manera general, se ha desocupado el 2.71% de camas mexiquenses, por lo que la ocupación hospitalaria en el Edomex de acuerdo con la red IRAG de la Secretaría de Salud federal tiene un registro del 71.9%, cifra menor a la presentada por el gobierno estatal que indica el 80% de ocupación general.