Análisis de casos semanal COVID-19 de residentes en el estado de México | corte 21 de mayo de 2020.
Nuevos | ||||
Total | 26897 | 2674 | % | |
Positivos | 8556 | 1301 | 32 | |
Negativos | 9574 | 1298 | 36 | |
Pendientes | 8767 | 75 | 33 |
Situación de los pacientes positivos: Mujeres: 41% | Hombres: 59%
En el rango de 40 a 49 años de edad se presentó el mayor número de casos nuevos con 311.
![](https://i0.wp.com/asisucede.com.mx/wp-content/uploads/2020/05/200521-COVID-19-Gr%C3%A1fica-12-600x416.png?resize=600%2C416&ssl=1)
EDAD | Cantidad | Casos nuevos en la última semana |
00-09 años | 39 | 10 |
10-19 años | 89 | 34 |
20-29 años | 806 | 132 |
30-39 años | 1823 | 290 |
40-49 años | 2154 | 311 |
50-59 años | 1869 | 304 |
60-69 años | 1139 | 138 |
70-79 años | 466 | 49 |
80-89 años | 151 | 25 |
90 + | 16 | 4 |
Los fallecimientos se han dado en personas entre el primer año, hasta 100 años de edad, siendo el mayor grupo entre los 40 y 69 años abarcando el 70.6%, mientras que en el rango de 10 a 19 años no ha tenido decesos. La entidad sufrió 94 fallecimientos en la última semana. La tasa de mortalidad en el estado de México incremento a 8.5% y de acuerdo a los rangos de edad la letalidad de la nueva enfermedad se encuentra de la siguiente manera:
EDAD | Defunciones | Última semana | Letalidad por edad |
00-09 años | 2 | 0 | 5.1 |
10-19 años | 0 | 0.0 | |
20-29 años | 15 | 1 | 1.9 |
30-39 años | 59 | 9 | 3.2 |
40-49 años | 151 | 18 | 7.0 |
50-59 años | 189 | 23 | 10.1 |
60-69 años | 179 | 25 | 15.7 |
70-79 años | 101 | 14 | 21.7 |
80-89 años | 34 | 4 | 22.5 |
90 + | 5 | 0 | 31.3 |
TOTAL | 735 | 94 |
Los pacientes hospitalizados representan el 51%, mientras que el 47% de pacientes son ambulatorios; el porcentaje de pacientes con diabetes es del 19%:
Nuevos | ||
Ambulatorio | 4217 | 729 |
Hospitalizado | 4339 | 572 |
Intubados | 405 | 44 |
Actualmente | 182 | 17 |
Fallecieron | 223 | 27 |
A continuación te dejo la lista de los municipios de acuerdo al mayor número de casos confirmados:
MUNICIPIO | 21/05/2020 | |
Nezahualcóyotl | 1157 | |
Ecatepec De Morelos | 1126 | |
Naucalpan De Juárez | 684 | |
Tlalnepantla De Baz | 511 | |
Chimalhuacán | 442 | |
Chalco | 402 | |
Toluca | 343 | |
Ixtapaluca | 326 | |
Atizapán De Zaragoza | 286 | |
Tultitlán | 268 | |
Nicolás Romero | 245 | |
Tecámac | 245 | |
Cuautitlán Izcalli | 236 | |
Valle De Chalco Solidaridad | 203 | |
La Paz | 182 | |
Huixquilucan | 176 | |
Cuautitlán | 141 | |
Coacalco De Berriozábal | 140 | |
Texcoco | 120 | |
Metepec | 107 | |
Chicoloapan | 82 | |
Tultepec | 67 | |
Zumpango | 63 | |
Ixtlahuaca | 59 | |
Zinacantepec | 50 | |
Acolman | 45 | |
Lerma | 42 | |
Tlalmanalco | 39 | |
Huehuetoca | 32 | |
Amecameca | 30 | |
Temoaya | 30 | |
Xonacatlán | 28 | |
Atizapán | 26 | |
Tenango Del Valle | 26 | |
Tepotzotlán | 26 | |
San Mateo Atenco | 25 | |
Almoloya De Juárez | 24 | |
Melchor Ocampo | 22 | |
San Felipe Del Progreso | 22 | |
Teoloyucan | 21 | |
Ocoyoacac | 20 | |
Coyotepec | 18 | |
Tezoyuca | 17 | |
Atlacomulco | 16 | |
Otumba | 16 | |
El Oro | 15 | |
Otzolotepec | 15 | |
Teotihuacán | 15 | |
Calimaya | 14 | |
Tianguistenco | 14 | |
Valle De Bravo | 13 | |
Xalatlaco | 13 | |
Cocotitlán | 12 | |
Tenancingo | 12 | |
Tepetlixpa | 12 | |
Atenco | 10 | |
Jocotitlán | 10 | |
Ozumba | 10 | |
San José Del Rincón | 10 | |
Jiquipilco | 9 | |
Temamatla | 9 | |
Tepetlaoxtoc | 8 | |
Capulhuac | 7 | |
San Antonio La Isla | 7 | |
San Martín De Las Pirámides | 7 | |
Temascalapa | 7 | |
Acambay De Ruíz Castañeda | 6 | |
Atlautla | 6 | |
Hueypoxtla | 6 | |
Nextlalpan | 6 | |
Amanalco | 5 | |
Chapultepec | 5 | |
Ecatzingo | 5 | |
Jilotepec | 5 | |
Jilotzingo | 5 | |
Tequixquiac | 5 | |
Tonanitla | 5 | |
Zumpahuacán | 5 | |
Apaxco | 4 | |
Axapusco | 4 | |
Chiautla | 4 | |
Chiconcuac | 4 | |
Coatepec Harinas | 4 | |
Soyaniquilpan De Juárez | 4 | |
Villa Victoria | 4 | |
Almoloya Del Río | 3 | |
Jaltenco | 3 | |
Ocuilan | 3 | |
Rayón | 3 | |
Temascalcingo | 3 | |
Villa Del Carbón | 3 | |
Ayapango | 2 | |
Isidro Fabela | 2 | |
Juchitepec | 2 | |
Tejupilco | 2 | |
Temascaltepec | 2 | |
Tenango Del Aire | 2 | |
Villa Guerrero | 2 | |
Aculco | 1 | |
Almoloya De Alquisiras | 1 | |
AMATEPEC | 1 | |
CHAPA DE MOTA | 1 | |
IXTAPAN DE LA SAL | 1 | |
MALINALCO | 1 | |
MEXICALTZINGO | 1 | |
MORELOS | 1 | |
NOPALTEPEC | 1 | |
PAPALOTLA | 1 | |
POLOTITLÁN | 1 | |
SAN SIMÓN DE GUERRERO | 1 | |
SULTEPEC | 1 | |
TEXCALYACAC | 1 | |
TIMILPAN | 1 | |
VILLA DE ALLENDE | 1 | |
ZACAZONAPAN | 1 | |
DONATO GUERRA | ||
IXTAPAN DEL ORO | ||
JOQUICINGO | ||
LUVIANOS | ||
OTZOLOAPAN | ||
SANTO TOMÁS | ||
TEXCALTITLÁN | ||
TLATLAYA | ||
TONATICO | ||
ZACUALPAN |
Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan sumaron en la última semana más de 100 casos nuevos; Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco más de 60 casos; Ixtapaluca más de 40; Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Nicolás Romero, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad, La Paz, Huixquilucan y Coacalco más de 20 casos durante la semana.
En municipios del Valle de Toluca hubo un crecimiento considerable de nuevos casos, principalmente en la capital al sumar 61 en la última semana y llegar a 343 casos confirmados, siendo el séptimo municipio con el mayor número en la entidad. Por su parte Metepec superó la centena de casos al contabilizar 107, mientras que Ixtlahuaca y Zinacantepec tienen 59 y 50 casos respectivamente.
39 Municipios se mantuvieron sin presentar nuevos casos, mientras que Almoloya De Alquisiras, Chapa De Mota, Malinalco y Polotitlán presentaron un caso por primera vez.
Al cruzar datos federales y estatales, 8 son los municipios aún no presentar casos:
DONATO GUERRA * |
IXTAPAN DEL ORO |
JOQUICINGO |
LUVIANOS |
OTZOLOAPAN |
SANTO TOMÁS |
TEXCALTITLÁN |
TLATLAYA |
TONATICO * |
ZACUALPAN |
*En los datos federales aún no se registran los casos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud Estatal.