De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal, y con base en la Red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves (Red IRAG), en el estado de México las camas ocupadas por pacientes Covid en la última semana se mantuvo prácticamente sin variación, ya que diariamente sube o baja un punto porcentual, actualmente la ocupación es del 12.81% (la semana pasada era del 12.71%).
Respecto a la ocupación de camas con ventilador, continua el descenso en el porcentaje de camas ocupadas, actualmente representan el 6.35% (la semana pasada era del 9.03%).
Por otra parte, el número de pacientes graves presentaron un notorio descenso, ya que actualmente las camas con ventilador ocupadas que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos, es del 19.64. Cabe señalar que la semana pasada era del 27.13%.
De acuerdo a los datos de la red IRAG el número de Unidades médicas que atienden a pacientes Covid y que se encuentran llenas incrementó nuevamente al pasar de doce a catorce.
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en el valle de Toluca:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General Regional 220 Toluca | IMSS | 100 |
Hospital General Regional 251 Metepec | IMSS | 100 |
Centro Médico Issemym Lic. Arturo Montiel Rojas Issemym | SME | 100 |
Hospital Para El Niño Imiem (Toluca) | SME | 50 |
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz | SSA | 19 |
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos | SSA | 8 |
Hospital Materno Infantil Issemym (Toluca) | SME | 5 |
Hospital General Dr. Nicolás San Juan | SSA | 3 |
(Unidad de Salud) Toluca | ISSSTE | 0 |
Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón | SEDENA | 0 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en la región Norte:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General de Zona No.252 (Atlacomulco) | IMSS | 100 |
Hospital General Ixtlahuaca Valentín Gómez Farías | SSA | 18 |
Hospital General San Felipe del Progreso | SSA | 17 |
Hospital General Atlacomulco | SSA | 16 |
(Unidad de Salud) San José del Rincón | IMSS-BIENESTAR | 0 |
Hospital Regional Atlacomulco Issemym | SME | 0 |
Hospital General. Jilotepec | SSA | 0 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en la región Sur:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
(Unidad de Salud) Amanalco | IMSS-BIENESTAR | 50 |
Hospital Regional Valle de Bravo Nicolás Bravo Bicentenario Issemym | SME | 20 |
Hospital General Valle de Bravo | SSA | 13 |
Hospital General Ixtapan de La Sal | SSA | 11 |
Hospital General Tenancingo | SSA | 4 |
Hospital Regional Tenancingo Issemym | SME | 0 |
Hospital General Miguel Hidalgo Y Costilla Bicentenario (Tejupilco) | SSA | 0 |
Ocupación Hospitalaria por Unidad Médica en el valle de México:
Unidad médica | Institución | % de Ocupación |
Hospital General de Zona No 98 Coacalco | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 71 Chalco | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 76 Xalostoc (Ecatepec) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No.53 Los Reyes Paz | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 58 Las Margaritas (Tlalnepantla) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 72 Gustavo Baz (Tlalnepantla) | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 197 Texcoco | IMSS | 100 |
Hospital General de Zona No 68 Tulpetlac (Ecatepec) | IMSS | 100 |
Hospital General Regional No. 200 (Tecámac) | IMSS | 100 |
Enfermería Militar de Temamatla | SEDENA | 100 |
Hospital General Regional 196 Fidel Velázquez (Ecatepec) | IMSS | 38 |
Hospital General de Zona No 194 El Molinito (Naucalpan) | IMSS | 31 |
Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca | SSA/CC | 19 |
Hospital General Texcoco Guadalupe Victoria Bicentenario | SSA | 16 |
Hospital General José Vicente Villada (Cuautitlán | SSA | 13 |
Hospital General de Chalco | SSA | 11 |
Hospital General Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda (Naucalpan) | SSA | 11 |
Hospital General Las Américas (Ecatepec) | SSA | 9 |
Hospital General Dr. Salvador González Herrejón (Atizapán de Zaragoza) | SSA | 6 |
Hospital General Valentín Gómez Farías (san Francisco Zentlalpan, Amecameca) | SSA | 6 |
Hospital General Chimalhuacán | SSA | 4 |
Hospital General La Perla Nezahualcóyotl | SSA | 4 |
Hospital General Dr. José María Rodríguez (Ecatepec) | SSA | 3 |
Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez (Valle de Chalco) | SSA | 3 |
Hospital General de Axapusco | SSA | 3 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | SSA | 3 |
Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada (Nezahualcóyotl) | SSA | 1 |
Hospital General de Zona No 57 La Quebrada (Cuautitlán Izcalli) | IMSS | 0 |
Bicentenario de La Independencia (Tultitlán) | ISSSTE | 0 |
Enfermería Militar de San Miguel de Los Jagüeyes (Huehuetoca) | SEDENA | 0 |
Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad Issemym | SME | 0 |
(Hospital General ) de Zoquiapan Dr. Pedro López (Ixtapaluca) | SSA | 0 |
6/o. Batallón de Fuerzas Especiales (Temamatla) |
Finalmente, el número de Unidades Médicas que en este momento no tienen pacientes con esta enfermedad paso de 10 a doce.