Con auditorías sobre desempeño, Legalidad, Inversión Financiera y/o cumplimiento financiero, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) publicó a través del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno de la entidad, su programa anual de auditorías 2022
(Foto: Manuel Luna).
Este programa tiene como finalidad planificar, programar y establecer los objetivos a cumplir anualmente en la fiscalización y revisión de las cuentas públicas de las entidades que serán objeto de fiscalización, donde se señala que el Osfem
Es la institución encargada de la fiscalización y revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021.
En el programa se destaca que se estará dando revisión a 44 municipios; 10 Organismos Descentralizados Operadores deAgua y Saneamiento; 9 entidades del gobierno estatal; 2 programas sociales, 5 órganos autónomos y 27 organismos Auxiliares.
Destaca la revisión por cumplimiento financiero e inversión Física de los ayuntamientos de Toluca, Tlalnepantla, Texcoco, Metepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl.
Referente a los programas sociales, se trata de revisar el cumplimiento financiero y desempeño de los programas Edomex: nutrición escolar; así como el programa Salario Rosa por el emprendimiento.
A continuación el Programa anual de auditorías 2022; auditorías a entidades municipales:
No. | Entidad Fiscalizable | Tipo de Auditoría | Número deAuditoría |
Municipios | |||
1 | Almoloya de Alquisiras | Desempeño | AD-01 |
2 | Amatepec | Desempeño | AD-02 |
3 | Atizapán | Legalidad | AL-03 |
4 | Atizapán de Zaragoza | Inversión Física | AIF-04 |
5 | Ayapango | Legalidad | AL-05 |
6 | Chalco | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-06 |
7 | Chapultepec | Legalidad | AL-07 |
8 | Chicoloapan | Inversión Física | AIF-08 |
9 | Chimalhuacán | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-09 |
10 | Coacalco de Berriozábal | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-10 |
11 | Cuautitlán Izcalli | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-11 |
12 | Donato Guerra | Desempeño | AD-12 |
13 | Ecatepec de Morelos | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-13 |
14 | Ecatzingo | Legalidad | AL-14 |
15 | Huixquilucan | Inversión Física | AIF-15 |
16 | Isidro Fabela | Desempeño | AD-16 |
17 | Ixtapaluca | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-17 |
18 | Ixtapan del Oro | Legalidad | AL-18 |
19 | Jaltenco | Legalidad | AL-19 |
20 | Jilotepec | Desempeño | AD-20 |
21 | Jocotitlán | Legalidad | AL-21 |
22 | Juchitepec | Desempeño | AD-22 |
23 | La Paz | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-23 |
24 | Luvianos | Desempeño | AD-24 |
25 | Metepec | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-25 |
26 | Naucalpan de Juárez | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-26 |
27 | Nezahualcóyotl | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-27 |
28 | Otzoloapan | Legalidad | AL-28 |
29 | Papalotla | Legalidad | AL-29 |
30 | San Simón de Guerrero | Legalidad | AL-30 |
31 | Santo Tomás | Legalidad | AL-31 |
32 | Sultepec | Desempeño | AD-32 |
33 | Tecámac | Cumplimiento Financiero | ACF-33 |
34 | Tejupilco | Legalidad | AL-34 |
35 | Temascalapa | Cumplimiento Financiero | ACF-35 |
36 | Temascaltepec | Legalidad | AL-36 |
37 | Tequixquiac | Desempeño | AD-37 |
38 | Texcaltitlán | Legalidad | AL-38 |
39 | Texcoco | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-39 |
40 | Tlalnepantla de Baz | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-40 |
41 | Tlatlaya | Desempeño | AD-41 |
42 | Toluca | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-42 |
43 | Tultitlán | Cumplimiento Financiero | ACF-43 |
44 | Zacazonapan | Legalidad | AL-44 |
Organismos Descentralizados Operadores de Agua y Saneamiento | |||
45 | Amecameca | Inversión Física | AIF-45 |
46 | Chicoloapan | Cumplimiento Financiero | ACF-46 |
47 | Chimalhuacán | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-47 |
48 | Ixtapaluca | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-48 |
49 | Jilotepec | Cumplimiento Financiero | ACF-49 |
50 | La Paz | Cumplimiento Financiero | ACF-50 |
51 | Lerma | Cumplimiento Financiero e Inversión Física | ACFIF-51 |
52 | Toluca | Inversión Física | AIF-52 |
53 | Valle de Chalco Solidaridad | Inversión Física | AIF-53 |
54 | Zumpango | Cumplimiento Financiero | ACF-54 |
Auditorías a entidades estatales
No. | Entidad Fiscalizable | Tipo de Auditoría | Número deAuditoría |
Dependencias del Poder Ejecutivo | |||
55 | Coordinación General de Comunicación Social | Cumplimiento Financiero | ACF-55 |
56 | Secretaría de Cultura y Turismo | Cumplimiento Financiero | ACF-56 |
57 | Secretaría de Desarrollo Económico | Legalidad | AL-57 |
58 | Secretaría de Desarrollo Social | Cumplimiento Financiero | ACF-58 |
59 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra | Inversión Física | AIF-59 |
60 | Secretaría de Educación | Cumplimiento Financiero | ACF-60 |
No. | Entidad Fiscalizable | Tipo de Auditoría | Número deAuditoría |
61 | Secretaría de Finanzas (Dirección General de RecursosMateriales) | Cumplimiento Financiero | ACF-61 |
62 | Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (Programa»Atención de niñas niños y adolescentes en situación deorfandad por el delito de feminicidio y desaparición») | Cumplimiento Financiero | ACF-62 |
63 | Secretaría del Medio Ambiente | Cumplimiento Financiero | ACF-63 |
Programas Sociales | |||
64 | EDOMÉX: Nutrición Escolar | Cumplimiento Financiero yDesempeño | ACFD-64 |
65 | Salario Rosa por el Emprendimiento | Cumplimiento Financiero yDesempeño | ACFD-65 |
Órganos Autónomos | |||
66 | Comisión de Derechos Humanos del Estado de México | Cumplimiento Financiero | ACF-66 |
67 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública yProtección de Datos Personales del Estado de México yMunicipios | Cumplimiento Financiero | ACF-67 |
68 | Instituto Electoral del Estado de México | Desempeño | AD-68 |
69 | Tribunal Electoral del Estado de México | Cumplimiento Financiero | ACF-69 |
70 | Universidad Autónoma del Estado de México | Cumplimiento Financiero eInversión Física | ACFIF-70 |
Organismos Auxiliares | |||
71 | Banco de Tejidos del Estado de México | Desempeño | AD-71 |
72 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de México | Legalidad | AL-72 |
73 | Centro Regional de Formación Docente e InvestigaciónEducativa | Cumplimiento Financiero | ACF-73 |
74 | Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios delEstado de México | Legalidad y Desempeño | ALD-74 |
75 | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México | Desempeño | AD-75 |
76 | Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado deMéxico | Legalidad y Desempeño | ALD-76 |
77 | Comisión del Agua del Estado de México | Inversión Física | AIF-77 |
78 | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado deMéxico | Desempeño | AD-78 |
79 | Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el TrabajoIndustrial | Desempeño | AD-79 |
80 | Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos delEstado de México | Desempeño | AD-80 |
81 | Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías delEstado de México | Cumplimiento Financiero | ACF-81 |
82 | Instituto de Salud del Estado de México | Inversión Física | AIF-82 |
83 | Instituto de Seguridad Social del Estado de México yMunicipios | Cumplimiento Financiero eInversión Física | ACFIF-83 |
No. | Entidad Fiscalizable | Tipo de Auditoría | Número deAuditoría |
84 | Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático | Desempeño | AD-84 |
85 | Instituto Materno Infantil del Estado de México | Cumplimiento Financiero | ACF-85 |
86 | Instituto Mexiquense de la Juventud | Cumplimiento Financiero | ACF-86 |
87 | Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | Cumplimiento Financiero eInversión Física | ACFIF-87 |
88 | Instituto Mexiquense para la Protección e Integración alDesarrollo de las Personas con Discapacidad (InstitutoMexiquense para la discapacidad) | Legalidad | AL-88 |
89 | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Inversión Física | AIF-89 |
90 | Junta de Caminos del Estado de México | Inversión Física | AIF-90 |
91 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco | Legalidad | AL-91 |
92 | Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca | Legalidad | AL-92 |
93 | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado deMéxico | Cumplimiento Financiero | ACF-93 |
94 | Protectora de Bosques del Estado de México | Cumplimiento Financiero | ACF-94 |
95 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | Desempeño | AD-95 |
96 | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | Cumplimiento Financiero | ACF-96 |
97 | Unidad de Asuntos Internos | Desempeño | AD-97 |
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ENTESFISCALIZABLES MUNICIPALES
No. | Entidad Fiscalizable | Periodo | |
1 | 125 | Municipios | 2021 |
2 | 125 | DIF | 2021 |
3 | 56 | ODAS | 2021 |
4 | 118 | IMCUFIDE | 2021 |
5 | 1 | IMJUVE | 2021 |
6 | 1 | MAVICI | 2021 |
7 | 1 | IMMT | 2021 |
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ENTESFISCALIZABLES ESTATALES
No. | Entidad Fiscalizable | Periodo | |
1 | 3 | Poderes | 2021 |
2 | 7 | Organismos Autónomos | 2021 |
3 | 86 | Organismos Auxiliares | 2021 |
4 | 2 | Fideicomisos | 2021 |