A casi ocho meses del primer caso documentado de un contagio por Covid-19 en el país dentro del estado de México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal, la capital de la entidad se mantiene como el tercero de 10 municipios con mayor número de casos que han dado positivo a Covid-19.
Municipio | Casos |
Ecatepec de Morelos | 10,998 |
Nezahualcóyotl | 8,892 |
Toluca | 7,544 |
Naucalpan | 6,700 |
Tlalnepantla | 5,158 |
Chalco | 3,538 |
Ixtapaluca | 3,052 |
Chimalhuacán | 2,796 |
Tultitlán | 2,737 |
Tecámac | 2,492 |
Sin embargo, el número de fallecimientos colocan a la capital como la segunda alcaldía con un crecimiento rápido y se encuentra cerca del millar.
Municipio | Defunciones |
Ecatepec de Morelos | 1,766 |
Nezahualcóyotl | 1350 |
Toluca | 900 |
Naucalpan | 886 |
Tlalnepantla | 701 |
Chalco | 537 |
Chimalhuacán | 508 |
Tultitlán | 506 |
Ixtapaluca | 415 |
Cuautitlán Izcalli | 393 |
Por otra parte, en cuanto al número de casos negativos también son los cinco municipios que presentan mayor número de casos positivos:
Municipio | Negativos |
Ecatepec de Morelos | 12427 |
Nezahualcóyotl | 11408 |
Toluca | 10365 |
Naucalpan | 6956 |
Tlalnepantla | 6285 |
Ixtapaluca | 4394 |
Chalco | 4249 |
Chimalhuacán | 3605 |
Tecámac | 3147 |
En cuanto a casos sospechosos, la cifra disminuye con respecto a la capital quien se encuentra con menor número que Naucalpan:
Municipio | Sospechosos |
Nezahualcóyotl | 7463 |
Ecatepec de Morelos | 4692 |
Naucalpan | 3586 |
Toluca | 3159 |
Tlalnepantla | 2667 |
Atizapán de Zaragoza | 1965 |
Tecámac | 1839 |
Tultitlán | 1812 |
Chimalhuacán | 1604 |
Resalta también que el mayor número de pacientes recuperados se encuentra en estas demarcaciones:
Municipio | Activos |
Nezahualcóyotl | 206 |
Ecatepec de Morelos | 186 |
Naucalpan | 181 |
Tlalnepantla | 168 |
Toluca | 117 |
Ixtapaluca | 86 |
Cuautitlán Izcalli | 82 |
Tultitlán | 71 |
Chalco | 68 |
Nicolás Romero | 66 |
Finalmente es de destacar que 36 municipios se encuentran sin pacientes activos.